Os bairros da Barra Olímpica, Barra da Tijuca e Jacarepaguá concentram os imóveis com maior presença de itens de lazer no Rio de Janeiro. É o que mostra um levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, com base em 971 mil imóveis anunciados em seu portal.
O estudo analisou 12 tipos de amenidades, entre elas piscina, academia, churrasqueira, brinquedoteca, playground e salão de festas. O resultado indica uma concentração mais forte desse tipo de infraestrutura em bairros da Zona Oeste e também em áreas como São Conrado, Lagoa e Botafogo.
Segundo a Loft, Barra Olímpica, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, São Conrado e Freguesia aparecem repetidamente entre os dez primeiros colocados nas diferentes categorias analisadas.
“Diferentemente de bairros mais tradicionais da Zona Sul, onde os prédios são mais antigos e com menos áreas comuns, regiões da Zona Oeste concentram empreendimentos mais recentes, já concebidos com estrutura de lazer integrada”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
“O levantamento mostra que a presença de amenidades não está distribuída de forma homogênea na cidade, o que ajuda o comprador a direcionar melhor a busca”, completa Fábio Takahashi.
A seguir, os dados organizados em tabelas.
Ranking consolidado dos bairros com mais amenidades
| Bairro | Vezes em que aparece no top 10 |
|---|---|
| Barra Olímpica | 10 |
| Barra da Tijuca | 10 |
| Jacarepaguá | 10 |
| São Conrado | 10 |
| Freguesia | 9 |
| Lagoa | 8 |
| Botafogo | 8 |
| Recreio | 7 |
| Pechincha | 7 |
| Gávea | 6 |
Academia
| Bairro | % de imóveis |
|---|---|
| Barra Olímpica | 59,56% |
| Barra da Tijuca | 33,09% |
| São Conrado | 31,00% |
| Jacarepaguá | 28,18% |
| Freguesia | 23,45% |
| Botafogo | 22,49% |
| Lagoa | 21,56% |
| Humaitá | 17,26% |
| Gávea | 17,14% |
| Recreio | 16,21% |
Área gourmet
| Bairro | % de imóveis |
|---|---|
| Barra Olímpica | 51,47% |
| Barra da Tijuca | 29,54% |
| Jacarepaguá | 27,75% |
| Pechincha | 25,21% |
| São Conrado | 24,45% |
| Freguesia | 23,76% |
| Todos os Santos | 21,66% |
| Recreio | 21,37% |
| Lagoa | 20,17% |
| Botafogo | 20,06% |
Área verde
| Bairro | % de imóveis |
|---|---|
| São Conrado | 34,93% |
| Barra Olímpica | 33,82% |
| Barra da Tijuca | 29,91% |
| Gávea | 29,41% |
| Jacarepaguá | 26,69% |
| Lagoa | 25,17% |
| Humaitá | 22,22% |
| Pechincha | 21,61% |
| Freguesia | 20,65% |
| Recreio | 20,47% |
Brinquedoteca
| Bairro | % de imóveis |
|---|---|
| Jacarepaguá | 20,76% |
| Freguesia | 19,25% |
| Barra Olímpica | 18,38% |
| Barra da Tijuca | 17,64% |
| Todos os Santos | 17,05% |
| Pechincha | 16,90% |
| São Conrado | 14,41% |
| Anil | 11,85% |
| Botafogo | 11,78% |
| Taquara | 11,08% |
Churrasqueira
| Bairro | % de imóveis |
|---|---|
| Vargem Pequena | 31,47% |
| Barra da Tijuca | 30,22% |
| São Conrado | 29,69% |
| Jacarepaguá | 29,24% |
| Freguesia | 28,42% |
| Recreio | 28,10% |
| Pechincha | 26,87% |
| Todos os Santos | 26,73% |
| Taquara | 20,12% |
| Gávea | 17,39% |
Piscina
| Bairro | % de imóveis |
|---|---|
| Barra Olímpica | 53,68% |
| Barra da Tijuca | 47,86% |
| São Conrado | 45,41% |
| Recreio | 34,52% |
| Jacarepaguá | 34,32% |
| Freguesia | 28,57% |
| Lagoa | 27,96% |
| Pechincha | 25,48% |
| Gávea | 25,32% |
| Botafogo | 20,36% |
Piscina aquecida
| Bairro | % de imóveis |
|---|---|
| Barra da Tijuca | 10,23% |
| São Conrado | 9,17% |
| Jacarepaguá | 8,69% |
| Botafogo | 4,50% |
| Freguesia | 4,35% |
| Gávea | 4,35% |
| Recreio | 4,11% |
| Vargem Pequena | 3,50% |
| Todos os Santos | 3,23% |
| Lagoa | 3,06% |
Playground
| Bairro | % de imóveis |
|---|---|
| Barra Olímpica | 61,76% |
| Lagoa | 57,44% |
| Humaitá | 40,19% |
| Botafogo | 40,18% |
| Freguesia | 39,13% |
| São Conrado | 38,43% |
| Barra da Tijuca | 37,32% |
| Gávea | 37,08% |
| Pechincha | 34,90% |
| Jacarepaguá | 32,20% |
Quadra esportiva
| Bairro | % de imóveis |
|---|---|
| Barra Olímpica | 44,12% |
| Barra da Tijuca | 30,01% |
| Jacarepaguá | 23,09% |
| Pechincha | 18,28% |
| Taquara | 17,00% |
| Freguesia | 16,30% |
| São Conrado | 16,16% |
| Recreio | 14,75% |
| Todos os Santos | 13,82% |
| Anil | 12,80% |
Salão de festas
| Bairro | % de imóveis |
|---|---|
| Barra Olímpica | 63,24% |
| Lagoa | 44,37% |
| Botafogo | 37,16% |
| Pechincha | 36,57% |
| Freguesia | 36,18% |
| São Conrado | 35,37% |
| Barra da Tijuca | 35,02% |
| Jacarepaguá | 33,69% |
| Humaitá | 33,33% |
| Todos os Santos | 32,72% |
Salão de jogos
| Bairro | % de imóveis |
|---|---|
| Barra Olímpica | 44,85% |
| Barra da Tijuca | 28,39% |
| Jacarepaguá | 22,25% |
| São Conrado | 20,96% |
| Freguesia | 19,88% |
| Pechincha | 19,39% |
| Botafogo | 16,69% |
| Lagoa | 15,30% |
| Recreio | 13,60% |
| Humaitá | 13,48% |
Metodologia
| Critério | Detalhe |
|---|---|
| Base analisada | 971 mil anúncios de imóveis no portal da Loft |
| Amenidades avaliadas | 12 tipos de itens de lazer |
| Recorte estatístico | Apenas bairros com ao menos 500 anúncios |
| Objetivo | Identificar os bairros com maior presença relativa de amenidades nos imóveis anunciados |